FP ಸರಣಿ PM ಮೋಟಾರ್ಸ್
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ (ಕಿ.ವ್ಯಾ) | ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿ) | ಪ್ರಸ್ತುತ (ಎ) | ದಕ್ಷತೆ (%) | ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ (ಕೋಸ್φ) | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಗ (ಅಲ್ಲ) | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವರ್ತನ (ಹರ್ಟ್ಝ್) | ವೈರಿಂಗ್ ವಿಧಾನ |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಗ 3000rpm | ||||||||
| 112-5.5-30 | 5.5 | 380 · | 9.6 | 94 | 0.98 | 17.5 | 200 | Y |
| 112-7.5-30 | 7.5 | 380 · | 13 | 94.5 | 0.98 | 23.9 | 200 | Y |
| 132-11-30 | 11 | 380 · | 19 | 95 | 0.98 | 35 | 200 | Y |
| 132-15-30 | 15 | 380 · | 25.8 | 95.3 | 0.98 | 47.8 | 200 | Y |
| 132-18.5-30 | 18.5 | 380 · | 31.7 (31.7) | 95.6 | 0.98 | 58.9 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 200 | Y |
| 132-22-30 | 22 | 380 · | 37.5 | 95.9 | 0.98 | 70 | 200 | Y |
| 160-30-30 | 30 | 380 · | 51 | 96.1 | 0.98 | 95.5 | 200 | Y |
| 160-37-30 | 37 | 380 · | 63 | 96.3 | 0.98 | 117.8 | 200 | Y |
| 180-45-30 | 45 | 380 · | 76 | 96.4 | 0.98 | 143 | 200 | Y |
| 200-55-30 | 55 | 380 · | 91 | 96.5 | 0.98 | 175.1 | 200 | Y |
| 225-75-30 | 75 | 380 · | 125 | 96.6 समानी ಕನ್ನಡ | 0.98 | 238.8 | 200 | Y |
| 225-90-30 | 90 | 380 · | 150 | 96.7 समानी | 0.98 | 286.5 | 200 | ▲ |
| 250-110-30 | 110 (110) | 380 · | 183 (ಪುಟ 183) | 96.7 समानी | 0.98 | 350.2 | 200 | ▲ |
| 250-132-30 | 132 | 380 · | 220 (220) | 96.7 समानी | 0.98 | 420.2 | 200 | ▲ |
| 250-160-30 | 160 | 380 · | 267 (267) | 96.7 समानी | 0.98 | 509.3 | 200 | ▲ |
| 250-185-30 | 185 (ಪುಟ 185) | 380 · | 309 | 96.7 समानी | 0.98 | 588.9 ರೀಡರ್ | 200 | ▲ |
| 250-200-30 | 200 | 380 · | 333 (ಅನುವಾದ) | 96.7 समानी | 0.98 | 636.7 समानी | 200 | ▲ |
| 280-220-30 | 220 (220) | 380 · | 371 (ಅನುವಾದ) | 96.7 समानी | 0.97 (ಆಯ್ಕೆ) | 700.3 ರೀಡರ್ | 200 | ▲ |
| 280-250-30 | 250 | 380 · | 422 (422) | 96.7 समानी | 0.97 (ಆಯ್ಕೆ) | 795.8 | 200 | ▲ |
| 280-280-30 | 280 (280) | 380 · | 472 | 96.7 समानी | 0.97 (ಆಯ್ಕೆ) | 891.3 | 200 | ▲ |
| 280-315-30 | 315 | 380 · | 521 (521) | 96.7 समानी | 0.97 (ಆಯ್ಕೆ) | 1002.7 ರೀಡರ್ | 200 | ▲ |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಗ 1500rpm | ||||||||
| 112-5.5-15 | 5.5 | 380 · | 9.8 | 92.1 | 0.98 | 35 | 100 (100) | Y |
| 112-7.5-15 | 7.5 | 380 · | ೧೩.೪ | 92.6 | 0.98 | 47.8 | 100 (100) | Y |
| 132-11-15 | 11 | 380 · | 19.5 | 93.6 | 0.98 | 70 | 100 (100) | Y |
| 132-15-15 | 15 | 380 · | 26.1 | 94 | 0.98 | 95.5 | 100 (100) | Y |
| 132-18.5-15 | 18.5 | 380 · | 32.1 | 94.3 | 0.98 | 117.8 | 100 (100) | Y |
| 160-22-15 | 22 | 380 · | 38 | 94.7 समानी ಕನ್ನಡ | 0.98 | ೧೪೦.೧ | 100 (100) | Y |
| 160-30-15 | 30 | 380 · | 51.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 95 | 0.98 | 191 (ಪುಟ 191) | 100 (100) | Y |
| 180-37-15 | 37 | 380 · | 63.5 | 95.3 | 0.98 | 235.6 | 100 (100) | Y |
| 180-45-15 | 45 | 380 · | 77.1 | 95.6 | 0.98 | 286.5 | 100 (100) | Y |
| 200-55-15 | 55 | 380 · | 94 | 95.8 | 0.98 | 350.2 | 100 (100) | Y |
| 225-75-15 | 75 | 380 · | 124.3 | 96 | 0.98 | 477.5 | 100 (100) | Y |
| 225-90-15 | 90 | 380 · | 149 | 96.2 | 0.98 | 573 (573) | 100 (100) | ▲ |
| 250-110-15 | 110 (110) | 380 · | 182 | 96.3 | 0.98 | 700.3 ರೀಡರ್ | 100 (100) | ▲ |
| 250-132-15 | 132 | 380 · | 225 | 96.4 | 0.98 | 840.4 | 100 (100) | ▲ |
| 280-160-15 | 160 | 380 · | 271 (ಪುಟ 271) | 96.6 समानी ಕನ್ನಡ | 0.98 | 1018.7 ರೀಡರ್ | 100 (100) | ▲ |
| 280-185-15 | 185 (ಪುಟ 185) | 380 · | 313 | 96.7 समानी | 0.98 | 1177.8 | 100 (100) | ▲ |
| 280-200-15 | 200 | 380 · | 338 #338 | 96.7 समानी | 0.98 | 1273.3 | 100 (100) | ▲ |
| 280-220-15 | 220 (220) | 380 · | 372 | 96.7 समानी | 0.98 | 1400.7 ರೀಡರ್ | 100 (100) | ▲ |
| ಮಾದರಿ | ಶಕ್ತಿ (ಕಿ.ವ್ಯಾ) | ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿ) | ಪ್ರಸ್ತುತ (ಎ) | ದಕ್ಷತೆ (%) | ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ (ಕೋಸ್φ) | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಗ (ಅಲ್ಲ) | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವರ್ತನ (ಹರ್ಟ್ಝ್) | ವೈರಿಂಗ್ ವಿಧಾನ |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಗ 1000rpm | ||||||||
| 112-3-10 | 3 | 380 · | 5.3 | 91.8 | 0.98 | 28.7 (ಕನ್ನಡ) | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 112-4-10 | 4 | 380 · | 7 | 92.7 समानिक | 0.98 | 38.2 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 112-5.5-10 | 5.5 | 380 · | 9.9 | 93.4 | 0.98 | 52.5 (52.5) | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 132-7.5-10 | 7.5 | 380 · | ೧೩.೪ | 94 | 0.98 | 71.6 समानी | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 132-11-10 | 11 | 380 · | 19 | 94.5 | 0.98 | 105.1 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 160-15-10 | 15 | 380 · | 25.8 | 94.9 समानी ಕನ್ನಡ | 0.98 | ೧೪೩.೩ | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 160-18-10 | 18.5 | 380 · | 32.7 (32.7) | 95.3 | 0.98 | 176.7 (176.7) | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 180-22-10 | 22 | 380 · | 38.7 (ಕನ್ನಡ) | 95.6 | 0.98 | 210.1 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 180-30-10 | 30 | 380 · | 52 | 95.8 | 0.98 | 286.5 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 200-37-10 | 37 | 380 · | 64 | 96 | 0.98 | 353.4 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 225-45-10 | 45 | 380 · | 76.6 (76.6) | 96.2 | 0.98 | 429.8 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 225-55-10 | 55 | 380 · | 91 | 96.3 | 0.98 | 525.3 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 250-75-10 | 75 | 380 · | 124 (124) | 96.4 | 0.98 | 716.3 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | Y |
| 250-90-10 | 90 | 380 · | 149 | 96.5 | 0.98 | 859.5 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ▲ |
| 280-110-10 | 110 (110) | 380 · | 185 (ಪುಟ 185) | 95.8 | 0.98 | 1050.5 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ▲ |
| 280-132-10 | 132 | 380 · | 225 | 96 | 0.98 | 1260.6 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ▲ |
| 280-160-10 | 160 | 380 · | 272 | 96.2 | 0.98 | 1528 | 66.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ▲ |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಗ 750rpm | ||||||||
| 112-3-75 | 3 | 380 · | 5.5 | 89 | 0.98 | 38.2 | 50 | Y |
| 112-4-75 | 4 | 380 · | 7.3 | 90.2 | 0.98 | 50.9 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 50 | Y |
| 112-5.5-75 | 5.5 | 380 · | 9.9 | 90.9 समानी ಕನ್ನಡ | 0.98 | 70 | 50 | Y |
| 132-7.5-75 | 7.5 | 380 · | ೧೩.೪ | 91.5 | 0.98 | 95.5 | 50 | Y |
| 160-11-75 | 11 | 380 · | 19.4 | 92.7 समानिक | 0.98 | ೧೪೦.೧ | 50 | Y |
| 180-15-75 | 15 | 380 · | 27.1 | 93.3 | 0.98 | 191 (ಪುಟ 191) | 50 | Y |
| 180-18-75 | 18.5 | 380 · | 33.1 | 94 | 0.98 | 235.6 | 50 | Y |
| 180-22-75 | 22 | 380 · | 38.6 #38.6 | 94.5 | 0.98 | 280.1 | 50 | Y |
| 200-30-75 | 30 | 380 · | 51.8 | 94.7 समानी ಕನ್ನಡ | 0.98 | 382 (ಆನ್ಲೈನ್) | 50 | Y |
| 225-37-75 | 37 | 380 · | 63.7 समानिक | 95 | 0.98 | 471.1 | 50 | Y |
| 225-45-75 | 45 | 380 · | 75 | 95.2 | 0.98 | 573 (573) | 50 | Y |
| 250-55-75 | 55 | 380 · | 92 | 95.4 | 0.98 | 700.3 ರೀಡರ್ | 50 | Y |
| 280-75-10 | 75 | 380 · | 128 | 95.6 | 0.98 | 955 | 50 | Y |
| 280-90-10 (ಕನ್ನಡ) | 90 | 380 · | 154 (154) | 95.6 | 0.98 | 1146 | 50 | ▲ |
| 280-110-10 | 110 (110) | 380 · | 190 (190) | 95.6 | 0.98 | 1400.7 ರೀಡರ್ | 50 | ▲ |
| 280-110-10 | 110 (110) | 380 · | 190 (190) | 95.6 | 0.98 | 1400.7 ರೀಡರ್ | 50 | ▲ |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

