ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಮೋಟಾರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಯತಾಂಕ
ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಮೋಟರ್ನ ಡೇಟಾಶೀಟ್
ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (55kw-1000kw)
| (kw) | ಚೌಕಟ್ಟು | ಪ್ರಕಾರ | r/ನಿಮಿಷ | η% | cosφ | (ಎ) | (ಎನ್ಎಂ) | ಒಟಿಎಂ | S T m
| (ಕೆಜಿ) | ||
| 380ವಿ | 660ವಿ | 1140 ವಿ | ||||||||||
| 55 | 560 ಎಸ್ | ಟಿವಿಎಫ್-55/30ವೈಸಿ(380) ಟಿವಿಎಫ್-55/30ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-55/30ವೈಸಿ (1140) | 48 | 93.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 105 | 59 | 34.3 | 10943 | 2 | ೨.೨ | 3040 |
| 450ಲೀ | 60 | 93.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 104.2 | 58 | 34 | 8754 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 2 | ೨.೨ | 2470 समान | ||
| 450 ಮೀ | 75 | 93 | 0.95 | 103.7 | 57.5 | 33 | 7003 | 2 | ೨.೨ | 2300 ಕನ್ನಡ | ||
| 450ಎಸ್ | 90 | 93 | 0.95 | 103 | 57 | 32.8 | 5836 #1 | 2 | ೨.೨ | 2055 | ||
| 75 | 560 ಮೀ | ಟಿವಿಎಫ್-75/30ವೈಸಿ (380) ಟಿವಿಎಫ್-75/30ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-75/30ವೈಸಿ (1140) | 48 | 94.5 | 0.95 | 135 (135) | 80.1 | 48.8 समानी | 14922 ಕನ್ನಡ | 2 | ೨.೨ | 3100 #3100 |
| 560 ಎಸ್ | 60 | 94.5 | 0.95 | 133 (133) | 79.5 | 48.6 समानी | 11938 (ಕನ್ನಡ) | 2 | ೨.೨ | 2650 | | ||
| 450ಲೀ | 75 | 94 | 0.95 | 131 (131) | 78.9 ರೀಡರ್ | 48.2 | 9550 | 2 | ೨.೨ | 2560 ಕನ್ನಡ | ||
| 450 ಮೀ | 90 | 94 | 0.95 | 129.4 | 78 | 48 | 7958 #1 | 2 | ೨.೨ | 2130 ಕನ್ನಡ | ||
| 90 | 560 ಮೀ | ಟಿವಿಎಫ್-90/30ವೈಸಿ (380) | 48 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 165 | 100 (100) | 59.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 17906 | 2 | ೨.೨ | 3200 |
| 560 ಎಸ್ | 60 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 160 | 98 | 59.4 | 14325 | 2 | ೨.೨ | 2880 ಕನ್ನಡ | ||
| 450ಲೀ | 75 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 157 (157) | 96 | 59 | 11460 #1 | 2 | ೨.೨ | 2710 ಕನ್ನಡ | ||
| 450ಲೀ | 90 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 155 | 95 | 58 | 9550 | 2 | ೨.೨ | 2250 | ||
| 110 (110) | 560 ಎಲ್ | ಟಿವಿಎಫ್-110/40ವೈಸಿ (380) ಟಿವಿಎಫ್-110/40ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-110/40ವೈಸಿ (1140) | 48 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 199.5 | 115 | 72 | 21885 | 2 | ೨.೨ | 3975 |
| 560 ಎಲ್ | 60 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 196 (ಪುಟ 196) | ೧೧೨.೭ | 71.5 | 17508 | 2 | ೨.೨ | 3425 | ||
| 560 ಎಸ್ | 75 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 191 (ಪುಟ 191) | 110 (110) | 71 | 14007 ಕನ್ನಡ | 2 | ೨.೨ | 3250 #3250 | ||
| 560 ಎಸ್ | 90 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 186 (186) | 109 (ಪುಟ 109) | 68 | 11672 | 2 | ೨.೨ | 3060 | ||
| 132 | 680 ಎಸ್ 1 | ಟಿವಿಎಫ್-132/40ವೈಸಿ (380) ಟಿವಿಎಫ್-132/40ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-132/40ವೈಸಿ (1140) | 48 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 251.2 | 151 (151) | 87 | 26263 | 2 | ೨.೨ | 4085 |
| 560 ಎಲ್ | 60 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 249 (ಪುಟ 249) | 149 | 86.2 | 21010, 21010 ಕನ್ನಡ | 2 | ೨.೨ | 4100 | ||
| 560 ಎಲ್ | 75 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 244 (244) | 146 | 85 | 16808 | 2 | ೨.೨ | 3658 #3658 | ||
| 560 ಮೀ | 90 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 240 | 142 | 82 | 14007 ಕನ್ನಡ | 2 | ೨.೨ | 3325 ರಷ್ಟು | ||
| 160 | 680 ಎಸ್ 1 | ಟಿವಿಎಫ್-160/40ವೈಸಿ (380) ಟಿವಿಎಫ್-160/40ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-160/40ವೈಸಿ (1140) | 48 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 294 (ಪುಟ 294) | 174 (ಪುಟ 174) | 108 | 31833 31833 | 2 | ೨.೨ | 5350 #5350 |
| 560 ಎಲ್ | 60 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 288 (ಪುಟ 288) | 172 | 106 | 25467 समान | 2 | ೨.೨ | 4375 ರಷ್ಟು | ||
| 560 ಎಲ್ | 75 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 279.1 | 170 | 104 (ಅನುವಾದ) | 20373 | 2 | ೨.೨ | 4120 #4120 | ||
| 560 ಎಲ್ | 90 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 270 (270) | 168.9 | 100 (100) | 16978 ರವರು | 2 | ೨.೨ | 3730 #3730 | ||
| 200 | 680ಎಸ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-200/40ವೈಸಿ (380) ಟಿವಿಎಫ್-200/40ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-200/40ವೈಸಿ (1140) | 48 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 396 (ಆನ್ಲೈನ್) | 246 (246) | 144 (ಅನುವಾದ) | 39792 ಎನ್ಸಿ. | 2 | ೨.೨ | 6694 #6694 |
| 680ಎಸ್ 2 | 60 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 390 · | 240 | 142 | 31833 31833 | 2 | ೨.೨ | 5560 #5560 | ||
| 680ಎಸ್ 2 | 75 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 382 (ಆನ್ಲೈನ್) | 233 (233) | 137 (137) | 25467 समान | 2 | ೨.೨ | 5100 #5100 | ||
| 680 ಎಸ್ 1 | 90 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 376 (376) | 225 | 133 (133) | 21222 | 2 | ೨.೨ | 4400 #4400 | ||
| 250 | 680 ಎಂ 1 | ಟಿವಿಎಫ್-250/40ವೈಸಿ (380) ಟಿವಿಎಫ್-250/40ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-250/40ವೈಸಿ (1140) | 48 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 490 (490) | 290 (290) | 170 | 49740 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 2 | ೨.೨ | 7700 #1 |
| 680ಎಸ್ 2 | 60 | 94.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 478 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 282 (ಪುಟ 282) | 164 (164) | 39792 ಎನ್ಸಿ. | 2 | ೨.೨ | 7500 (000) | ||
| 680ಎಸ್ 2 | 75 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 465 (465) | 276 (276) | 160 | 31833 31833 | 2 | ೨.೨ | 5800 #5800 | ||
| 680 ಎಸ್ 1 | 90 | 94 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 450 | 267 (267) | 155 | 26528 26528 | 2 | ೨.೨ | 5250 #5250 | ||
| 315 | 680 ಎಲ್ 1 | ಟಿವಿಎಫ್-315/40ವೈಸಿ (380) ಟಿವಿಎಫ್-315/40ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-315/40ವೈಸಿ (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 590 (590) | 350 | 206 | 62672 | 2 | ೨.೨ | 8400 |
| 680 ಎಂ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 579 (579) | 340 | 200 | 50138 #50138 | 2 | ೨.೨ | 7995 ರಷ್ಟು | ||
| 680ಎಸ್ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 560 (560) | 325 | 190 (190) | 40110 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 2 | ೨.೨ | 7300 #33 | ||
| 680ಎಸ್ 2 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 536 (536) | 310 · | 185 (ಪುಟ 185) | 33425 | 2 | ೨.೨ | 6520 #1 | ||
| 355 #355 | 680 ಎಲ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-355/50ವೈಸಿ (380) ಟಿವಿಎಫ್-355/50ವೈಸಿ (660) ಟಿವಿಎಫ್-355/50ವೈಸಿ (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 620 #620 | 365 (365) | 211 ಕನ್ನಡ | 70630 | 2 | ೨.೨ | 11600 #11600 |
| 680 ಮೀ 2 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 610 #610 | 359.8 | 208.5 | 56504 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 2 | ೨.೨ | 8395 | ||
| 680 ಮೀ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 587 (587) | 342 | 202 | 45203 45203 | 2 | ೨.೨ | 7690 #1 | ||
| 680 ಎಂ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 560 (560) | 326 (326) | 195 (ಪುಟ 195) | 37669 #37669 | 2 | ೨.೨ | 6800 #1 | ||
| 400 | 800 ಎಸ್ | ಟಿವಿಎಫ್-400/50ವೈಸಿ (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 263 (ಪುಟ 263) | 79583 433 | 2 | ೨.೨ | 11300 #11300 |
| 680 ಮೀ 2 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 255 (255) | 63667 #1 | 2 | ೨.೨ | 9400 #9400 | ||
| 680 ಮೀ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 244 (244) | 50933 433 | 2 | ೨.೨ | 8100 | ||
| 680 ಎಂ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 235 (235) | 42444 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ | 2 | ೨.೨ | 7786 समान | ||
| 450 | 800 ಎಲ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-450/50ವೈಸಿ (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 273 (ಪುಟ 273) | 89531 #1 | 2 | ೨.೨ | 12900 |
| 800 ಎಲ್ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 270 (270) | 71625 | 2 | ೨.೨ | 11000 (11000) | ||
| 800 ಮೀ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 263 (ಪುಟ 263) | 57300 #57300 | 2 | ೨.೨ | 10000 | ||
| 800 ಎಂ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 257 (257) | 47750 250 | 2 | ೨.೨ | 9200 | ||
| 500 (500) | 1000 ಎಂ 1 | ಟಿವಿಎಫ್-500/60YC (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 320 · | 99479 ರೀಬೂಟ್ | 2 | ೨.೨ | 12700 #12700 |
| 1000ಎಸ್ | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 315 | 79583 433 | 2 | ೨.೨ | 11700 #11700 | ||
| 1000ಎಸ್ | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 310 · | 63667 #1 | 2 | ೨.೨ | 11000 (11000) | ||
| 800 ಎಲ್ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 308 | 53056 239 | 2 | ೨.೨ | 10200 (10200) | ||
| 560 (560) | 1000 ಮೀ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-560/60ವೈಸಿ (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 360 · | 111417 #1114 | 2 | ೨.೨ | 15100 #15100 |
| 1000 ಎಂ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 354 #354 | 89133 | 2 | ೨.೨ | 13500 | ||
| 1000ಎಸ್2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 348 | 71307 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 2 | ೨.೨ | 13000 | ||
| 1000ಎಸ್ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 336 (ಅನುವಾದ) | 59422 ರೀಬೂಟ್ | 2 | ೨.೨ | 11700 #11700 | ||
| 630 #630 | 1000 ಎಲ್ 1 | ಟಿವಿಎಫ್-630/60ವೈಸಿ (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 377 (377) | 125344 | 2 | ೨.೨ | 17800 |
| 1000 ಮೀ 2 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 366 #366 | 100275 | 2 | ೨.೨ | 17000 | ||
| 1000 ಎಂ 1 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 354 #354 | 80220 | 2 | ೨.೨ | 16300 #1 | ||
| 1000ಎಸ್2 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 350 | 66850 66850 | 2 | ೨.೨ | 14750 ರೀಚಾರ್ಜ್ | ||
| 710 | 1120 ಎಸ್ | ಟಿವಿಎಫ್-710/60ವೈಸಿ (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 442 | 141260 | 2 | ೨.೨ | 20890 |
| 1120 ಎಸ್ | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 439 (ಆನ್ಲೈನ್) | 113008 | 2 | ೨.೨ | 19700 | ||
| 1000 ಎಲ್ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 434 (ಆನ್ಲೈನ್) | 90407 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 2 | ೨.೨ | 19100 | ||
| 1000 ಎಲ್ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 420 (420) | 75339 2.53 | 2 | ೨.೨ | 18650 | ||
| 800 | 1120 ಮೀ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-800/60ವೈಸಿ (1140) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 476 (476) | 159167 #1 | 2 | ೨.೨ | 22300 समान |
| 1120 ಎಂ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 473 | 127333 | 2 | ೨.೨ | 21650 | ||
| 1120 ಎಸ್ | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 470 (470) | 101867 #1018 | 2 | ೨.೨ | 20995 | ||
| 1120 ಎಸ್ | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 465 (465) | 84889 | 2 | ೨.೨ | 20300 | ||
| 900 | 1120 ಎಲ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-900/60ವೈಸಿ (1140) | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 537 (537) | 143250 2015 | 2 | ೨.೨ | 24080 ಕನ್ನಡ |
| 1120 ಎಲ್ 1 | 75 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 531 (531) | 114600 | 2 | ೨.೨ | 23320 ಕನ್ನಡ | ||
| 1120 ಮೀ 2 | 90 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 527 (527) | 95500 | 2 | ೨.೨ | 22700 | ||
| 1000 | 1250ಲೀ | ಟಿವಿಎಫ್-1000/60YC (1140) | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 595 (595) | 159167 #1 | 2 | ೨.೨ | 25050 |
| 1250 ಮೀ | 75 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 590 (590) | 127333 | 2 | ೨.೨ | 23300 #333 | ||
| 1250ಎಸ್ | 90 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | / | / | 583 (583) | 106111 | 2 | ೨.೨ | 21675 | ||
ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಮೋಟರ್ನ ಡೇಟಾಶೀಟ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (315kw-1850kw)
| (kw) | ಚೌಕಟ್ಟು | ಮಾದರಿ | r/ನಿಮಿಷ | η% | ಏಕೆಂದರೆφ | (A) | (ಎನ್ಎಂ) | ಓಟಿಎಂ | ಎಸ್ಟಿಎಂ | (kg) | |||
| 3300ವಿ | 6000 ವಿ | 10000 ವಿ | |||||||||||
| 315 | 680 ಎಲ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-315/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-315/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-315/80ವೈಸಿ (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 64 | 35 | 20.8 | 62672 | 2 | ೨.೨ | 8650 | |
| 680 ಎಲ್ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 50138 #50138 | 2 | ೨.೨ | 8080 | ||||||
| 680 ಮೀ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 40110 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 2 | ೨.೨ | 7450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | ||||||
| 680 ಎಂ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 33425 | 2 | ೨.೨ | 6650 #6750 | ||||||
| 355 #355 | 680 ಎಲ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-355/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-355/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-355/80ವೈಸಿ (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 70 | 38 | 23.5 | 70630 | 2 | ೨.೨ | 11600 #11600 | |
| 680 ಎಲ್ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 56504 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 2 | ೨.೨ | 8600 | ||||||
| 680 ಮೀ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 45203 45203 | 2 | ೨.೨ | 7990 ರಷ್ಟು | ||||||
| 680 ಎಂ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 37669 #37669 | 2 | ೨.೨ | 6980 #2 | ||||||
| 400 | 800 ಎಸ್ | ಟಿವಿಎಫ್-400/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-400/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-400/80YC (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 79 | 43 | 26.2 (26.2) | 79583 433 | 2 | ೨.೨ | 11800 #11800 | |
| 680 ಎಲ್ 2 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 63667 #1 | 2 | ೨.೨ | 9700 | ||||||
| 680 ಎಲ್ 1 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 50933 433 | 2 | ೨.೨ | 8500 | ||||||
| 680 ಮೀ 2 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 42444 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ | 2 | ೨.೨ | 8360 | ||||||
| 450 | 800 ಎಲ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-450/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-450/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-450/80ವೈಸಿ (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 88.5 | 48 | 29.3 | 89531 #1 | 2 | ೨.೨ | 13200 #13200 | |
| 800 ಎಲ್ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 71625 | 2 | ೨.೨ | 11300 #11300 | ||||||
| 800 ಮೀ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 57300 #57300 | 2 | ೨.೨ | 10300 #10300 | ||||||
| 800 ಎಂ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 47750 250 | 2 | ೨.೨ | 9500 | ||||||
| 500 (500) | 1000 ಎಂ 1 | ಟಿವಿಎಫ್-500/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-500/80YC (6000) ಟಿವಿಎಫ್-500/80YC (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 98 | 54 | 32.5 | 99479 ರೀಬೂಟ್ | 2 | ೨.೨ | 13000 | |
| 1000ಎಸ್2 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 79583 433 | 2 | ೨.೨ | 11900 #11900 | ||||||
| 1000ಎಸ್ 1 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 63667 #1 | 2 | ೨.೨ | 11400 #11400 | ||||||
| 800 ಎಲ್ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 53056 239 | 2 | ೨.೨ | 10500 (10500) | ||||||
| 560 (560) | 1000 ಮೀ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-560/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-560/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-560/80ವೈಸಿ (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 110 (110) | 60 | 36.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 36.4) | 111417 #1114 | 2 | ೨.೨ | 15400 #1 | |
| 1000 ಎಂ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 89133 | 2 | ೨.೨ | 13800 #13800 | ||||||
| 1000ಎಸ್2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 71307 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 2 | ೨.೨ | 13200 #13200 | ||||||
| 1000ಎಸ್ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 59422 ರೀಬೂಟ್ | 2 | ೨.೨ | 11900 #11900 | ||||||
| 630 #630 | 1000 ಎಲ್ 1 | ಟಿವಿಎಫ್-630/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-630/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-630/80ವೈಸಿ (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 123 | 68 | 41 | 125344 | 2 | ೨.೨ | 18100 | |
| 1000 ಮೀ 2 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 100275 | 2 | ೨.೨ | 17500 | ||||||
| 1000 ಎಂ 1 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 80220 | 2 | ೨.೨ | 16800 #1 | ||||||
| 1000ಎಸ್2 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 66850 66850 | 2 | ೨.೨ | 15050 #15050 | ||||||
| 710 | 1120 ಎಸ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-710/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-710/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-710/80ವೈಸಿ (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 138 · | 76 | 46 | 141260 | 2 | ೨.೨ | 21290 21290 | |
| 1120 ಎಸ್ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 113008 | 2 | ೨.೨ | 19900 | ||||||
| 1000 ಎಲ್ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 90407 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 2 | ೨.೨ | ೧೯೫೦೦ | ||||||
| 1000 ಎಲ್ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 75339 2.53 | 2 | ೨.೨ | 18950 | ||||||
| 800 | 1120 ಮೀ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-800/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-800/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-800/80YC (10000) | 48 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 156 | 86 | 51.8 | 159167 #1 | 2 | ೨.೨ | 22300 समान | |
| 1120 ಎಂ 1 | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 127333 | 2 | ೨.೨ | 21650 | ||||||
| 1120 ಎಸ್ 2 | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 101867 #1018 | 2 | ೨.೨ | 20995 | ||||||
| 1120 ಎಸ್ 1 | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 84889 | 2 | ೨.೨ | 20300 | ||||||
| 900 | 1120 ಎಲ್ 2 | ಟಿವಿಎಫ್-900/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-900/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-900/80YC (10000) | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 175 | 95 | 58 | 143250 2015 | 2 | ೨.೨ | 24180 | |
| 1120 ಎಲ್ 1 | 75 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 114600 | 2 | ೨.೨ | 23320 ಕನ್ನಡ | ||||||
| 1120 ಮೀ 2 | 90 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 95500 | 2 | ೨.೨ | 22700 | ||||||
| 1000 | 1250ಲೀ | ಟಿವಿಎಫ್-1000/80YC (3300) ಟಿವಿಎಫ್-1000/80YC (6000) ಟಿವಿಎಫ್-1000/80YC (10000) | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 195 (ಪುಟ 195) | 108 | 64.3 | 159167 #1 | 2 | ೨.೨ | 24400 | |
| 1250 ಮೀ | 75 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 127333 | 2 | ೨.೨ | 23600 | ||||||
| 1250ಎಸ್ | 90 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 106111 | 2 | ೨.೨ | 22000 ರು | ||||||
| 1120 #1120 | 1250ಲೀ | ಟಿವಿಎಫ್-1120/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-1120/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-1120/80ವೈಸಿ (10000) | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 215 | 120 (120) | 71.9 समानी | 178267 ರವರು | 2 | ೨.೨ | 25780 25780 | |
| 1250 ಮೀ | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 142613 | 2 | ೨.೨ | 24200 | ||||||
| 1250ಎಸ್ | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 118844 #118844 | 2 | ೨.೨ | 23400 23400 | ||||||
| 1250 | 1250ಲೀ | ಟಿವಿಎಫ್-1250/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-1250/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-1250/80ವೈಸಿ (10000) | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 240 | 135 (135) | 80 | 198958 | 2 | ೨.೨ | 27600 #2 | |
| 1250 ಮೀ | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 159167 #1 | 2 | ೨.೨ | 25900 | ||||||
| 1250ಎಸ್ | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 132639 | 2 | ೨.೨ | 24500 | ||||||
| 1400 (1400) | 1250ಲೀ | ಟಿವಿಎಫ್-1400/80ವೈಸಿ (3300) ಟಿವಿಎಫ್-1400/80ವೈಸಿ (6000) ಟಿವಿಎಫ್-1400/80YC (10000) | 60 | 95.5 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 270 (270) | 149 | 89.7 ರೀಡರ್ | 222833 | 2 | ೨.೨ | 28780 28780 | |
| 1250 ಮೀ | 75 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 178267 ರವರು | 2 | ೨.೨ | 27700 ರಷ್ಟು | ||||||
| 1250ಎಸ್ | 90 | 95 | 0.96 (ಆಹಾರ) | 148556 #1 | 2 | ೨.೨ | 26700 #26700 | ||||||
